Tarvittavat osat tuotekoodin mukaan
1. Tarvittavat osat tuotekoodin mukaan
Tuotekoodi on muodossa:
INTEGRAL D6?? DM - X-X-X-X-X-X
jossa
- Integral D6 = tuotteen nimike, DIN-koteloitu laite, kuudella moduulipaikalla
- ?? = prosessorin tunnus
- D = tuleeko näyttö ( D=kyllä, tyhjä=ei )
- M = tuleeko modeemi ( M=kyllä, tyhjä=ei )
- X-X-X-X-X-X = moduulipaikat järjestyksessä M1-M6
1.1 (D6)??... = CPU-SoM
SoMit ovat etukäteen ohjelmoituja, ja niiden pakkauksessa pitäisi lukea sekä ohjelmointipäivämäärä että ohjelmaversio. Jos näitä tietoja ei ole merkitty, SoMit tulisi ohjelmoida ohjeen mukaisesti.
| INTEGRAL Tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| D630 | Verdin AM62 Dual 1GB ET | 1 | ||
| D650 | Verdin AM62 Quad 2GB WB IT | 1 | ||
| D650 | Verdin iMX8MM Q 2GB IT | 1 | Vain näitä hyllyssä tällä hetkellä | |
| D670 | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB IT | 1 |
3. D = Näyttö
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| D | TTH071TVT-01C3 |
7.1-inch Touch Display, 280x1424, MIPI, with custom cover glass by optical bonding
|
1 | |
|
Näytön kehys
|
1 | |||
|
USB-liittimen suojalätkä
|
1 | |||
|
Näytön lisäkortti ( DSI Adapter)
|
1 | |||
| 0150260440(CABLE PREMO-1T 102MM ) |
Lattakaapeli (näytön lisäkortin ja pääkortin välille)
|
1 | ||
|
Ruuvit lisäkortin kiinnittämiseksi kehykseen
|
4 | |||
| Tarra [ETH2 ETH1 ...FE] | 1 | osoittaa Ethernet-porttien ja virtaliittimen kytkentäpisteet kansitarran sijaan |
3. tyhjä = Ei näyttöä, vain kansi
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| Kansi | 1 | |||
| Kansitarra | 1 | Toistaisesksi! Tulevaisuudessa saamme kannet, joissa tarra on valmiiksi painettuna. |
4. M = Modeemi
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| M | 11461tai 11462 | Fibocom NL668-EU-05 LTE Cat-4 mPCIe | 1 | |
| 170216-01 | RF Interface Cable SMA/IPEX MHF, 8 cm (antennipiuha) | 1 | rikka+mutteri | |
| Ruuvit M2 | 2 |
5. X-X-X-X-X-X = moduulipaikat järjestyksessä M1-M6
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| MB250 |
IM-MBUS-250 | Integral säätimen M-Bus-tasomuunnin 250 mittarille | 1 | |
| 1792016 | Pluggable Terminal Block, 5 mm, 2 Ways, 30AWG to 12AWG, 2.5 mm², Screw, 12 A | 1 | ||
| Tarra [ME 1 | ME 2] | 1 | Toistaiseksi |
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
| 24V | IM-24VDC | 1 | ||
| INTEGRAL tuotekoodi | Koodi | Nimi | Määrä | Huom! |
|
USB |
IM-USB-C-4P | Intergal säätimen sovitin 4:lle USB C-liittimelle | 1 |
1.5 Yhteiset osat
| Koodi | Nimi | Määrä | Huom! | |
| POHJA | P05120201F.BL | PANEL MODULBOX WITHOUT FRAME | 1 | mustat "klipsut" myös |
| KOTELO | 25.1202000.BL | Modulbox XTS WITH VENTS 12MH53V-A | 1 | |
| PÄÄKORTTI | Tora_Web_CPU | Tora_Web_CPU | 1 | tarkista kortin versio CPU-SoM-ohjelmointia varten |
| RUUVI | 2099314 | Ruuvi; M3x6; 0,5; Pää: kartio; Pozidriv; PZ1; teräs; sinkki; DIN 966A | 12 | moduulien kiinnitykseen |
| HOLKKI LYHYT | TP-8 | Kierteitetty väliholkki; kuusikulmainen; polyamidi; M3; M3; 8mm | 12 | moduulien kiinnitykseen |
| HOLKKI PITKÄ | TP-19 | Kierteitetty väliholkki; kuusikulmainen; polyamidi; M3; M3; 19mm | 12 | moduulien kiinnitykseen |
| PARISTO | CR1220 | Nappiparisto | 1 | |
| LIITIN | 1757022 | MSTB2,5/3-ST-5,08 terminal block | 1 | virtaliitin |
| TARRA | Moduulitarra [M1...M6] | 2 |





No Comments