# Kemikaaliluettelo Luettelo ja tiedot yrityksessä käytettävistä vaaralliseksi luokitelluista kemikaaleista. # Kemikaaliluettelo Lista säännöllisessä käytössä olevista kemikaaleista:
Kemikaalin kauppanimi | Käyttö | Tiedot |
WD40 | Voitelu ja puhdistus | [WD40 Monitoimiaine](https://wiki.bithouse.fi/books/kemikaaliluettelo/page/wd40-monitoimiaine "WD40 Monitoimiaine") |
PFR IPA (Isopropanoli) Kontakt IPA plus | Piirilevyjen puhdistus | [Isopropanoli](https://wiki.bithouse.fi/books/kemikaaliluettelo/page/isopropanoli "Isopropanoli") |
Juotospasta (juoksete) | Piirilevyjen juottaminen | [Juotospasta](https://wiki.bithouse.fi/books/kemikaaliluettelo/page/juotospasta "Juotospasta") |
Techspray defluxer & maintenance cleaner | Piirilevyjen puhdistus | [E-line Flux cleaner & Maintenace Cleaner](https://wiki.bithouse.fi/books/kemikaaliluettelo/page/e-line-flux-cleaner-maintenace-cleaner "E-line Flux cleaner & Maintenace Cleaner") |
PFR 202 plastic spray | Piirilevyjen suojalakka | [PRF 202 Plastic spray](https://wiki.bithouse.fi/books/kemikaaliluettelo/page/prf-202-plastic-spray "PRF 202 Plastic spray") |
**Pakkauksen kuva** | **[](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/uk-wd40-multi-use-product-400ml-front-768x768-png.webp)** |
**Käyttötarkoitus** | Mekanismien voitelu, hapettumien poistaminen ja kosteuden poistaminen. |
**Varoitusmerkinnät** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/BbJimage.png) |
**Käyttöturvallisuustiedote** | **27.2.2024** **[EUF-0002\_0012\_27-02-2024\_FI.pdf](https://wiki.bithouse.fi/attachments/27)** |
**Käyttöpaikka ja määrä** | Keskusvalmistus |
**Käyttö- ja varastointimäärä** | Käyttö alle 500ml / vuosi, varastointi alle 1 litra |
**Altistuminen** | Lyhytaikaista ja vähäistä |
**Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)** | H336 |
**Turvalausekkeet (P-lausekkeet)** | P101, P210, P301, P310, P405, P501 |
**Pakkauksen kuva** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/jBZimage.png) [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/BZzimage.png) |
**Käyttötarkoitus** | Piirilevyjen puhdistus |
**Varoitusmerkinnät** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/BbJimage.png) |
**Käyttöturvallisuustiedote** | **27.2.2024** **[Kayttoturvallisuustiedote-AT-IPA-Isopropanolispray-2413.pdf](https://wiki.bithouse.fi/attachments/28)** |
**Käyttöpaikka ja määrä** | Juotostyöpiste |
**Käyttö- ja varastointimäärä** | Käyttö alle 1 litra / vuosi, varastointi n. 1 litra |
**Altistuminen** | Lyhytaikaista ja satunnaista |
**Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)** | H229, H222, H319, H336 |
**Turvalausekkeet (P-lausekkeet)** | P101, P102, P210, P211, P251, P280. P410, P412, P501 |
**Pakkauksen kuva** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/Smximage.png) [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/qe9image.png) |
**Käyttötarkoitus** | Piirikorttien komponenttien juottaminen |
**Varoitusmerkinnät** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/y7bimage.png) |
**Käyttöturvallisuustiedote** | **27.2.2024** **[EUF-0002\_0012\_27-02-2024\_FI.pdf](https://wiki.bithouse.fi/attachments/27)** |
**Käyttöpaikka ja määrä** | Piirikorttien prototyyppien valmistus |
**Käyttö- ja varastointimäärä** | Käyttö alle 100ml / vuosi, varastointi alle 500 ml |
**Altistuminen** | Jaksottaista (n. 60min kerrallaan) |
**Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/ECLimage.png) |
**Turvalausekkeet (P-lausekkeet)** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/XEJimage.png) |
**Pakkauksen kuva** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/zqQimage.png) |
**Käyttötarkoitus** | Piirikorttien puhdistus |
**Varoitusmerkinnät** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/ELeimage.png) |
**Käyttöturvallisuustiedote** | **1.6.2023** **[EUR1621A-400S\_Europe (EU) SDS REACH 2020\_878 UFI\_Finnish (FI).pdf](https://wiki.bithouse.fi/attachments/29)** |
**Käyttöpaikka ja määrä** | Juotostyöpiste |
**Käyttö- ja varastointimäärä** | Käyttö alle 1000ml / vuosi, varastointi alle 2 litraa |
**Altistuminen** | Jaksottaista |
**Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)** | H222, H229, H225, H304, H315, H319, H336, H400, H410, H411 |
**Turvalausekkeet (P-lausekkeet)** |
**Pakkauksen kuva** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/0Ygimage.png) |
**Käyttötarkoitus** | Piirikorttien suojalakka |
**Varoitusmerkinnät** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/tkDimage.png) |
**Käyttöturvallisuustiedote** | **12.1.2023** **[PRF 202.pdf](https://wiki.bithouse.fi/attachments/30)** |
**Käyttöpaikka ja määrä** | Juotostyöpiste |
**Käyttö- ja varastointimäärä** | Käyttö alle 200ml / vuosi, varastointi alle 500 ml |
**Altistuminen** | Satunnaista |
**Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/uSmimage.png) |
**Turvalausekkeet (P-lausekkeet)** | [](https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2024-11/wSKimage.png) |